基本信息

昆明吕孙电商工作室
经营状态:存续

统一社会信用代码:91530111MACUM6G47A
法人代表人:赵桂兰
注册资本:1万人民币
成立日期:2023-08-15
工商注册
企业名称 | 昆明吕孙电商工作室 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | – |
企业类型 | 个人独资企业 |
联系电话 | – |
邮箱 | – |
所属行业 | 互联网和相关服务 |
一级行业分类 | |
二级行业分类 | |
三级行业分类 | |
公司规模 | |
参保人数 | – |
网址 | – |
法定代表人 | 赵桂兰 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530111MACUM6G47A |
纳税人识别号 | 91530111MACUM6G47A |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 530111200342191 |
组织机构代码 | MACUM6G4-7 |
所属省份 | 云南省 |
所属城市 | 昆明市 |
所属区县 | 官渡区 |
注册资本 | 1万人民币 |
实缴资本 | – |
登记机关 | |
注册地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区螺蛳湾国际商贸城三期市场33区1121-10872号 |
成立日期 | 2023-08-15 |
核准日期 | 2023-08-15 |
营业期限 | 2023-08-15 至 无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;自行车及零配件零售;体育用品及器材零售;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);乐器零售;照相器材及望远镜零售;摩托车及零配件零售;汽车零配件零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;宠物食品及用品零售;水产品零售;电子元器件零售;棉、麻销售;林业产品销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品及原料销售;日用百货销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;家用视听设备销售;通信设备销售;灯具销售;涂料销售(不含危险化学品);家具销售;卫生洁具销售;建筑装饰材料销售;旧货销售;木炭、薪柴销售;电动自行车销售;机械零件、零部件销售;皮革销售;包装材料及制品销售;防腐材料销售;保温材料销售;乐器零配件销售;园艺产品销售;合成材料销售;汽车装饰用品销售;染料销售;轻质建筑材料销售;光学玻璃销售;光纤销售;光通信设备销售;光电子器件销售;光缆销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业标签 | 硬件、光通信设备 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。