基本信息

亿溢航商贸(徐州)有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91320311MA206J5A90
法人代表人:范曾
注册资本:500万人民币
成立日期:2019-10-09
注册地址:徐州市泉山区大彭路297号西城嘉园17(原S4)号楼1-103
工商注册
企业名称 | 亿溢航商贸(徐州)有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | 徐州禾鸣教育咨询有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
联系电话 | 0516-83740521;16522191098;18705204225 |
邮箱 | 16522191098@189.cn|15190670181@163.com|0516-83740521@163.com |
所属行业 | 批发业 |
一级行业分类 | 批发和零售业 |
二级行业分类 | 批发业 |
三级行业分类 | 纺织、服装及家庭用品批发 |
公司规模 | 小于50人 |
参保人数 | 3 |
网址 | |
法定代表人 | 范曾 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320311MA206J5A90 |
纳税人识别号 | 91320311MA206J5A90 |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 320311000339006 |
组织机构代码 | MA206J5A-9 |
所属省份 | 江苏省 |
所属城市 | 徐州市 |
所属区县 | 泉山区 |
注册资本 | 500万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 徐州市泉山区行政审批局 |
注册地址 | 徐州市泉山区大彭路297号西城嘉园17(原S4)号楼1-103 |
成立日期 | 2019-10-09 |
核准日期 | 2022-06-08 |
营业期限 | 2019-10-09至无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:日用品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属工具销售;纺织、服装及家庭用品批发;美发饰品销售;针纺织品销售;办公用品销售;纸制品销售;文具用品零售;箱包销售;建筑装饰材料销售;塑料制品销售;畜牧渔业饲料销售;包装材料及制品销售;生态环境材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);潜水救捞装备销售;阀门和旋塞销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;家用电器销售;照相机及器材销售;互联网设备销售;智能无人飞行器销售;软件销售;电子产品销售;计算器设备销售;网络设备销售;数字文化创意技术装备销售;竹制品销售;颜料销售;新鲜水果零售;宠物食品及用品批发;家具销售;门窗销售;家居用品销售;礼仪服务;服装、服饰检验、整理服务;项目策划与公关服务;办公服务;商务代理代办服务;个人商务服务;保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业标签 | 软件、网络设备 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。