基本信息

赫立维(深圳)科技有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:914403003062248168
法人代表人:周东波
注册资本:300万人民币
成立日期:2014-06-11
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期五层502
工商注册
企业名称 | 赫立维(深圳)科技有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | 深圳市盛世绿源科技有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系电话 | 13242088268;13809888607;18665985758 |
邮箱 | 18665985758@163.com|18665985758@qq.com|13242088268@qq.com|13798269001@qq.com|15019435011@qq.com|13809888607@139.com |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
一级行业分类 | 制造业 |
二级行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
三级行业分类 | 电子器件制造 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 周东波 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 914403003062248168 |
纳税人识别号 | 914403003062248168 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
工商注册号 | 440301109559895 |
组织机构代码 | 30622481-6 |
所属省份 | 广东省 |
所属城市 | 深圳市 |
所属区县 | 罗湖区 |
注册资本 | 300万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期五层502 |
成立日期 | 2014-06-11 |
核准日期 | 2023-03-21 |
营业期限 | 2014-06-11至2044-06-11 |
经营范围 | 一般经营项目是:电子烟烟具、电子烟烟油产品、电子雾化器、电子元器件、电子配件、电源、控制器及其零部件、植物精油雾化液、植物提取物、香精、香料、五金制品、塑料制品、硅胶制品、LED产品、灯饰部件、通讯产品、计算机软件、太阳能产品、电脑、手机及周边产品、计算机可穿戴设备、智能穿戴产品、虚拟现实设备的销售及其零配件的技术开发、技术咨询及相关配套业务;从事儿童玩具、儿童塑胶玩具、毛绒玩具、儿童电动玩具车、儿童自行车的技术研发及销售;文具、箱包、体育用品、家居用品的销售;网页设计;品牌策划;承办会展会务;市场营销策划;经营电子商务;半导体产品、电子产品的设计、技术开发与销售;单晶衬底与外延硅片的研发;半导体封装技术、半导体封装环氧树脂研发;封装外观结构设计、封装框架设计以及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);,许可经营项目是:电子烟(不含烟草制品)、二类医疗器械的销售。 |
企业标签 | 软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。