基本信息

莆田市涵江临港产业园开发有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91350303MA34NLDM1L
法人代表人:林建峰
注册资本:10000万人民币
成立日期:2020-09-15
联系电话: 0594-3819006;18659491808
注册地址:福建省莆田市涵江区三江口镇涵庭西路8号Z201
工商注册
企业名称 | 莆田市涵江临港产业园开发有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
联系电话 | 0594-3819006;18659491808 |
邮箱 | hjgkb3819006@163.com|1436459998@qq.com |
所属行业 | |
一级行业分类 | 建筑业 |
二级行业分类 | 房屋建筑业 |
三级行业分类 | 住宅房屋建筑 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 林建峰 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350303MA34NLDM1L |
纳税人识别号 | 91350303MA34NLDM1L |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 350303100165692 |
组织机构代码 | MA34NLDM-1 |
所属省份 | 福建省 |
所属城市 | 莆田市 |
所属区县 | 涵江区 |
注册资本 | 10000万人民币 |
实缴资本 | 10000万人民币 |
登记机关 | 福建省莆田市涵江区市场监督管理局 |
注册地址 | 福建省莆田市涵江区三江口镇涵庭西路8号Z201 |
成立日期 | 2020-09-15 |
核准日期 | 2020-09-15 |
营业期限 | 2020-09-15至2050-09-14 |
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;港口经营;房地产开发经营;食品生产;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:渔港渔船泊位建设;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;租赁服务(不含出版物出租);企业管理;企业管理咨询;建筑材料销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;云计算设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;云计算设备销售;通信设备制造;通信设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;新能源原动设备制造;合成材料制造(不含危险化学品);塑料包装箱及容器制造;环境保护专用设备制造;汽车零部件及配件制造;电机制造;电池制造;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;合成材料销售;环境保护专用设备销售;电池销售;塑料制品销售;物料搬运装备制造;生活垃圾处理装备制造;环境应急技术装备制造;海洋工程装备制造;海洋环境监测与探测装备制造;智能基础制造装备制造;物料搬运装备销售;生活垃圾处理装备销售;海洋工程装备销售;海洋环境监测与探测装备销售;智能物料搬运装备销售;新材料技术推广服务;生物基材料制造;石墨及碳素制品制造;生物基材料销售;石墨及碳素制品销售;鞋制造;制鞋原辅材料制造;鞋帽批发;制鞋原辅材料销售;服装制造;服饰制造;服装服饰批发;服装辅料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
企业标签 | 硬件、工业控制计算机、云计算、硬件、工业控制计算机、云计算 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。