基本信息

汉和(广州)科技服务有限公司
经营状态:开业

统一社会信用代码:91440101MA9Y3WBC6R
法人代表人:刘荣凯
注册资本:500万人民币
成立日期:2021-09-26
工商注册
企业名称 | 汉和(广州)科技服务有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
联系电话 | 020-85208516 |
邮箱 | 85208516@qq.com |
所属行业 | 研究和试验发展 |
一级行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
二级行业分类 | 研究和试验发展 |
三级行业分类 | 工程和技术研究和试验发展 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 刘荣凯 |
经营状态 | 开业 |
统一社会信用代码 | 91440101MA9Y3WBC6R |
纳税人识别号 | 91440101MA9Y3WBC6R |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 440104003719716 |
组织机构代码 | MA9Y3WBC-6 |
所属省份 | 广东省 |
所属城市 | 广州市 |
所属区县 | 天河区 |
注册资本 | 500万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
注册地址 | 广州市天河区珠村大粒沙路38号4栋301房之C303房(仅限办公)(不可作厂房使用) |
成立日期 | 2021-09-26 |
核准日期 | 2022-07-12 |
营业期限 | 2021-09-26至无固定期限 |
经营范围 | 机械设备研发;阀门和旋塞研发;汽车零部件研发;资源再生利用技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;汽车零配件批发;电池销售;汽车装饰用品销售;网络技术服务;电动自行车销售;蓄电池租赁;摩托车及零配件批发;新材料技术研发;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车维修;科技中介服务;摩托车及零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摩托车零部件研发;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;轮胎制造;汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);新能源原动设备制造;真空镀膜加工;再生资源加工;仪器仪表修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;新能源汽车电附件销售;通用设备修理;通信交换设备专业修理;通信传输设备专业修理;汽车新车销售;气体压缩机械制造;金属加工机械制造;金属表面处理及热处理加工;集成电路制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;机动车修理和维护;机动车检验检测服务;机动车改装服务;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电气设备修理;电力电子元器件制造;电工机械专用设备制造;电池制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;电池销售;非居住房地产租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑用石加工;园林绿化工程施工;机械设备销售;安防设备制造;安防设备销售;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业 |
企业标签 | 芯片 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。