基本信息

馨德文化科技发展(山东)有限公司
经营状态:开业

统一社会信用代码:91370100MA3WQQP11M
法人代表人:李枫
注册资本:300万人民币
成立日期:2021-04-28
工商注册
企业名称 | 馨德文化科技发展(山东)有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
联系电话 | 15554102829 |
邮箱 | 1711974078@qq.com |
所属行业 | 体育 |
一级行业分类 | 文化、体育和娱乐业 |
二级行业分类 | 文化艺术业 |
三级行业分类 | 文艺创作与表演 |
公司规模 | 小于50人 |
参保人数 | 2 |
网址 | |
法定代表人 | 李枫 |
经营状态 | 开业 |
统一社会信用代码 | 91370100MA3WQQP11M |
纳税人识别号 | 91370100MA3WQQP11M |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 370127200669996 |
组织机构代码 | MA3WQQP1-1 |
所属省份 | 山东省 |
所属城市 | 济南市 |
所属区县 | 济南高新技术产业开发区 |
注册资本 | 300万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街1666号三庆齐盛广场5号楼8楼808室 |
成立日期 | 2021-04-28 |
核准日期 | 2022-02-17 |
营业期限 | 2021-04-28至无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:数字文化创意软件开发;数据处理和存储支持服务;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);软件开发;销售代理;中草药种植;教学用模型及教具制造;旅游开发项目策划咨询;体育赛事策划;金花茶人工培植;食用农产品批发;非居住房地产租赁;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理咨询;智能农业管理;智能机器人销售;个人互联网直播服务;人工智能应用软件开发;农副产品销售;农业机械销售;组织体育表演活动;名胜风景区管理;谷物种植;人工智能双创服务平台;供应链管理服务;茶叶种植;中小学生校外托管服务;智能无人飞行器销售;虚拟现实设备制造;休闲观光活动;机械设备销售;谷物销售;体育竞赛组织;人工智能公共服务平台技术咨询服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);数字文化创意技术装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保税仓库经营;免税商品销售;农作物种子进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
企业标签 | 软件、数据处理、软件、机器人、人工智能、软件、人工智能、人工智能 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。