基本信息

西宁辰威医疗器械有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:916329003108607869
法人代表人:余孔奖
注册资本:50万人民币
成立日期:2014-08-15
注册地址:西宁经济技术开发区高新路7号
工商注册
企业名称 | 西宁辰威医疗器械有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | 青海辰威医疗器械有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
联系电话 | 0971-8816058;13627206311;18797110487 |
邮箱 | 257676976@qq.com|85278356@qq.com|852783856@qq.com|287676976@qq.com|343649827@qq.com |
所属行业 | 教育 |
一级行业分类 | 居民服务、修理和其他服务业 |
二级行业分类 | 其他服务业 |
三级行业分类 | 其他未列明服务业 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 余孔奖 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 916329003108607869 |
纳税人识别号 | 916329003108607869 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
工商注册号 | 630105060318001 |
组织机构代码 | 31086078-6 |
所属省份 | 青海省 |
所属城市 | 西宁市 |
所属区县 | 城北区 |
注册资本 | 50万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 青海省市场监督管理局东川工业园区分局 |
注册地址 | 西宁经济技术开发区高新路7号 |
成立日期 | 2014-08-15 |
核准日期 | 2017-06-15 |
营业期限 | 2014-08-15至2024-08-14 |
经营范围 | 生物科技研发、家用电器、机电设备、电子产品、仪器仪表、计算机软、硬件、日用百货批发、零售;6804眼科手术器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线设备附属设备及部件、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外)、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6870软件、6877介入器材(医疗器械经营许可证2020年4月8日)(经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可证后方可开展相关经营活动)*** |
企业标签 | 硬件、软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。