基本信息

厦门市集美区云承信信息技术服务部(个体工商户)
经营状态:存续

统一社会信用代码:92350211MAD5G36M97
法人代表人:林志宏
注册资本:–
成立日期:2023-11-20
工商注册
企业名称 | 厦门市集美区云承信信息技术服务部(个体工商户) |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | – |
企业类型 | 个体工商户 |
联系电话 | – |
邮箱 | – |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
一级行业分类 | |
二级行业分类 | |
三级行业分类 | |
公司规模 | |
参保人数 | – |
网址 | – |
法定代表人 | 林志宏 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 92350211MAD5G36M97 |
纳税人识别号 | 92350211MAD5G36M97 |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 350211850406985 |
组织机构代码 | MAD5G36M-9 |
所属省份 | 福建省 |
所属城市 | 厦门市 |
所属区县 | 集美区 |
注册资本 | – |
实缴资本 | – |
登记机关 | |
注册地址 | 厦门市集美区杏滨街道锦园东里8号502室 |
成立日期 | 2023-11-20 |
核准日期 | 2023-12-04 |
营业期限 | 2023-11-20 至 无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备租赁服务;办公设备销售;计算器设备销售;绘图、计算及测量仪器销售;云计算装备技术服务;云计算设备销售;软件开发;终端计量设备销售;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);软件外包服务;动漫游戏开发;数据处理服务;信息安全设备销售;工业自动控制系统装置销售;实验分析仪器销售;办公设备耗材销售;合成材料销售;标准化服务;专业设计服务;平面设计;网络与信息安全软件开发;塑料加工专用设备销售;电工仪器仪表销售;教学用模型及教具销售;包装专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络设备销售;光通信设备销售;物联网技术服务;物联网设备销售;智能家庭消费设备销售;数字文化创意技术装备销售;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;人工智能通用应用系统;数字视频监控系统制造;人工智能行业应用系统集成服务;软件销售;复印和胶印设备销售;音响设备销售;办公服务;办公用品销售;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业标签 | 硬件、云计算、云计算、软件、数据处理、人工智能、软件、软件、数据处理、安全软件、网络设备、光通信设备、人工智能、人工智能、软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。