基本信息

厦门市付通科技有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91350206MA2XWJ5K2Q
法人代表人:林永平
注册资本:100万人民币
成立日期:2014-12-26
工商注册
企业名称 | 厦门市付通科技有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
联系电话 | 15259230771;15880241588 |
邮箱 | abc@qq.com |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
一级行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
二级行业分类 | 科技推广和应用服务业 |
三级行业分类 | 技术推广服务 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 林永平 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350206MA2XWJ5K2Q |
纳税人识别号 | 91350206MA2XWJ5K2Q |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 350206200373603 |
组织机构代码 | MA2XWJ5K-2 |
所属省份 | 福建省 |
所属城市 | 厦门市 |
所属区县 | 湖里区 |
注册资本 | 100万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 |
注册地址 | 厦门市湖里区金山西里10号之25 |
成立日期 | 2014-12-26 |
核准日期 | 2017-09-14 |
营业期限 | 2014-12-26至2064-12-25 |
经营范围 | 软件开发;酒、饮料及茶叶批发;酒、饮料及茶叶零售;道路货物运输(不含危险货物运输);沿海货物运输;一般旅馆;快餐服务;机动车驾驶员培训;提供自费出国留学中介服务;休闲健身活动场所(不含高危险体育项目活动);信息系统集成服务;互联网接入及相关服务(不含网吧);市场调查;市场管理;办公服务;包装服务;提供企业营销策划服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;服装批发;鞋帽批发;家用电器批发;日用家电设备零售;其他电子产品零售;通信设备零售;互联网销售;装卸搬运;旅客票务代理;房地产中介服务(不含评估);广告的设计、制作、代理、发布;体育用品及器材批发(不含弩);体育用品及器材零售(不含弩)。 |
企业标签 | 软件、软件、软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。