基本信息

深圳奕行文化传媒有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91440300MA5GRWMT2X
法人代表人:王兰兰
注册资本:10万人民币
成立日期:2021-05-21
工商注册
企业名称 | 深圳奕行文化传媒有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | 深圳多多迈电子商务有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系电话 | 18513138780 |
邮箱 | 8022209@qq.com |
所属行业 | 体育 |
一级行业分类 | 文化、体育和娱乐业 |
二级行业分类 | 文化艺术业 |
三级行业分类 | 文艺创作与表演 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 王兰兰 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5GRWMT2X |
纳税人识别号 | 91440300MA5GRWMT2X |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 440300213841824 |
组织机构代码 | MA5GRWMT-2 |
所属省份 | 广东省 |
所属城市 | 深圳市 |
所属区县 | 龙华区 |
注册资本 | 10万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区油松第二工业区1980科技文化产业园2栋2层208 |
成立日期 | 2021-05-21 |
核准日期 | 2022-10-31 |
营业期限 | 2021-05-21至无固定期限 |
经营范围 | 一般经营项目是:经营电子商务;文化活动策划;企业形象策划;企业管理咨询;品牌策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务;从事广告业务;计算机平面设计;摄影服务;公关活动策划;市场营销策划;礼仪策划;展览展示策划;舞台灯光及音响设备租赁;服装鞋帽、棉纺织品、皮革制品、玩具、床上用品、化妆品、家用电器、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货销售;玻璃制品、电气设备、健身器材、陶瓷洁具、灯具、汽车保洁用品、电子及五金原器件、钟表眼镜及配件、办公用品、电子产品、通信设备 ( 除专控 ) 、电讯器材 ( 除专控 ) 、照明设备、木制品、不锈钢制品、仪器仪表、计量衡器具的销售;机械设备及配件的销售;计算机软硬件及网络设备的研发;计算机网络设备的上门安装与上门维护;计算机系统集成与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)教学用品的销售;数字内容制作服务(不含出版发行);商业综合体管理服务;数字文化创意技术装备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);组织文化艺术交流活动;日用品生产专用设备制造;文艺创作;玩具、动漫及游艺用品销售;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;会议及展览服务;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;体育用品及器材零售;文化用品设备出租;照相机及器材销售;数字文化创意内容应用服务;礼仪服务;其他文化艺术经纪代理;照相器材及望远镜批发;组织体育表演活动;玩具销售;文化娱乐经纪人服务;数字文化创意软件开发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);电影摄制服务;广播电视传输设备销售;个人互联网直播服务;网络设备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服,许可经营项目是:预包装食品、散装食品、保健食品、酒、茶叶的销售;影视制作;音像制品出版与销售。宗教场所用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
企业标签 | 硬件、网络设备、网络设备、软件、网络设备 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。