基本信息

宜章县农丰科技服务有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91431022MA7N5MJT6C
法人代表人:乔永辉
注册资本:150万人民币
成立日期:2022-04-14
工商注册
企业名称 | 宜章县农丰科技服务有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
联系电话 | |
邮箱 | |
所属行业 | 研究和试验发展 |
一级行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
二级行业分类 | 研究和试验发展 |
三级行业分类 | 工程和技术研究和试验发展 |
公司规模 | 小于50人 |
参保人数 | 10 |
网址 | |
法定代表人 | 乔永辉 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91431022MA7N5MJT6C |
纳税人识别号 | 91431022MA7N5MJT6C |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
工商注册号 | 431022000060243 |
组织机构代码 | MA7N5MJT-6 |
所属省份 | 湖南省 |
所属城市 | 郴州市 |
所属区县 | 宜章县 |
注册资本 | 150万人民币 |
实缴资本 | 150万人民币 |
登记机关 | 宜章县市场监督管理局 |
注册地址 | 湖南省郴州市宜章县岩泉镇竹渚村5组(综合服务平台二楼办公室) |
成立日期 | 2022-04-14 |
核准日期 | 2022-12-29 |
营业期限 | 2022-04-14至无固定期限 |
经营范围 | 许可项目:粮食加工食品生产;农药零售;主要农作物种子生产;水产苗种生产;林木种子生产经营;农作物种子经营;旅游业务;餐饮服务;住宿服务;住宅室内装饰装修;农产品质量安全检测;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;粮油仓储服务;肥料销售;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;粮食收购;初级农产品收购;农副产品销售;非主要农作物种子生产;品牌管理;供应链管理服务;市场营销策划;会议及展览服务;农业机械服务;生物农药技术研发;生物有机肥料研发;农业科学研究和试验发展;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;水资源管理;土石方工程施工;小微型客车租赁经营服务;打字复印;对外承包工程;市政设施管理;含油果种植;非食用农产品初加工;水产品收购;农副食品加工专用设备制造;林业有害生物防治服务;农作物病虫害防治服务;土地整治服务;畜禽粪污处理利用;土壤污染治理与修复服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;机械设备销售;农副食品加工专用设备销售;环境保护专用设备销售;机械设备租赁;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业标签 | 软件、安全软件、人工智能、软件、人工智能、人工智能、人工智能 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。