基本信息

河南星之伙汽车科技发展有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91410100MA9G1G7Q44
法人代表人:何一博
注册资本:500万人民币
成立日期:2020-11-17
联系电话: 18801492268;19138193150
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第二大街58号兴华科技产业园2号楼908
工商注册
企业名称 | 河南星之伙汽车科技发展有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
联系电话 | 18801492268;19138193150 |
邮箱 | 19138193150@163.com|18801492268@139.com |
所属行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
一级行业分类 | 批发和零售业 |
二级行业分类 | 批发业 |
三级行业分类 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 |
公司规模 | 小于50人 |
参保人数 | 1 |
网址 | |
法定代表人 | 何一博 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91410100MA9G1G7Q44 |
纳税人识别号 | 91410100MA9G1G7Q44 |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 410110000629846 |
组织机构代码 | MA9G1G7Q-4 |
所属省份 | 河南省 |
所属城市 | 郑州市 |
所属区县 | 郑州经济技术开发区 |
注册资本 | 500万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 |
注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第二大街58号兴华科技产业园2号楼908 |
成立日期 | 2020-11-17 |
核准日期 | 2022-05-24 |
营业期限 | 2020-11-17至无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:5G通信技术服务;通信设备销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;卫星移动通信终端销售;软件开发;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;货物进出口;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;日用化学产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;农副产品销售;食用农产品批发;谷物销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车装饰用品销售;二手车经销;电车销售;充电桩销售;洗车服务;电子元器件批发;再生资源回收(除生产性废旧金属);合成材料销售;电力电子元器件销售;电池销售;音响设备销售;有色金属合金销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);二手车交易市场经营;会议及展览服务;商务代理代办服务;资源再生利用技术研发;电子产品销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;办公用品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;代驾服务;技术进出口;进出口代理;食品进出口;企业管理咨询;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;轮胎销售;发电机及发电机组销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业标签 | 5G、光通信设备、软件、软件、硬件、硬件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。