基本信息

众财(陕西)信息技术服务有限公司
经营状态:开业

统一社会信用代码:91610113MACFBMBM2B
法人代表人:王晓飞
注册资本:100万人民币
成立日期:2023-04-14
工商注册
企业名称 | 众财(陕西)信息技术服务有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
联系电话 | |
邮箱 | |
所属行业 | 互联网和相关服务 |
一级行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
二级行业分类 | 互联网和相关服务 |
三级行业分类 | 互联网信息服务 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 王晓飞 |
经营状态 | 开业 |
统一社会信用代码 | 91610113MACFBMBM2B |
纳税人识别号 | 91610113MACFBMBM2B |
纳税人资质 | |
工商注册号 | |
组织机构代码 | MACFBMBM-2 |
所属省份 | 陕西省 |
所属城市 | 西安市 |
所属区县 | 雁塔区 |
注册资本 | 100万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 西安市雁塔区市场监督管理局 |
注册地址 | 陕西省西安市雁塔区西影路189号千户小区17号楼2单元101室 |
成立日期 | 2023-04-14 |
核准日期 | 2023-04-14 |
营业期限 | 2023-04-14至无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:互联网安全服务;远程健康管理服务;数字文化创意内容应用服务;互联网数据服务;舆情信息服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;数据处理服务;数字技术服务;网络技术服务;文化用品设备出租;图书出租;报纸出租;电子出版物出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);日用品出租;期刊出租;品牌管理;计算机及通讯设备租赁;薪酬管理服务;物业服务评估;认证咨询;数字广告制作;矿产资源储量估算和报告编制服务;企业管理;餐饮管理;乡镇经济管理服务;单位后勤管理服务;酒店管理;供销合作社管理服务;公共事业管理服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);税务服务;资产评估;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业形象策划;劳务服务(不含劳务派遣);社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);安全系统监控服务;安全咨询服务;房屋拆迁服务;个人商务服务;社会调查(不含涉外调查);社会稳定风险评估;商务秘书服务;广告设计、代理;礼仪服务;广告制作;承接档案服务外包;价格鉴证评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;母婴生活护理(不含医疗服务);电影制片;文化场馆管理服务;文艺创作;个人互联网直播服务;文化娱乐经纪人服务;娱乐性展览;其他文化艺术经纪代理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业标签 | 人工智能、数据处理 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。