基本信息

甘肃青木元工程建设有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91620902MA72N2JC1H
法人代表人:李得波
注册资本:300万人民币
成立日期:2021-03-04
工商注册
企业名称 | 甘肃青木元工程建设有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
联系电话 | 13809378211 |
邮箱 | 1050207882@qq.com |
所属行业 | 土木工程建筑业 |
一级行业分类 | 建筑业 |
二级行业分类 | 土木工程建筑业 |
三级行业分类 | 其他土木工程建筑 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 李得波 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91620902MA72N2JC1H |
纳税人识别号 | 91620902MA72N2JC1H |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 620902200157991 |
组织机构代码 | MA72N2JC-1 |
所属省份 | 甘肃省 |
所属城市 | 酒泉市 |
所属区县 | 肃州区 |
注册资本 | 300万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 肃州区市场监督管理局 |
注册地址 | 甘肃省酒泉市肃州区西大街10号楼2-6号门店 |
成立日期 | 2021-03-04 |
核准日期 | 2021-03-04 |
营业期限 | 2021-03-04至2051-03-03 |
经营范围 | 其他建筑安装;体育中介代理服务;木质装饰材料零售;照相器材零售;家具零售;其他土木工程建筑;乐器零售;通信设备零售;其他电子产品零售;公共建筑装饰和装修;文具用品批发;提供施工设备服务;节能环保工程施工;图书、报刊零售;家用视听设备零售;五金零售;音像制品、电子和数字出版物零售;文具用品零售;计算机、计算机软件及辅助设备零售;电气安装;体育场地设施安装;日用家电零售;建筑幕墙装饰和装修;架线和管道工程建筑;其他室内装饰材料零售;陶瓷、石材装饰材料零售;住宅装饰和装修;体育健康服务;工艺美术品及收藏品零售(除象牙及其制品);其他未列明建筑;其他文化用品零售;灯具零售;电力工程施工;纺织、服装及日用品专门零售;卫生洁具零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
企业标签 | 软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。