基本信息

兰州敬元商贸有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91620111MA74GH4G37
法人代表人:刘延玲
注册资本:500万人民币
成立日期:2017-07-13
联系电话: 15002571243;18193158108
注册地址:甘肃省兰州市红古区海石湾大通路无号第1单元1-2层134室
工商注册
企业名称 | 兰州敬元商贸有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
联系电话 | 15002571243;18193158108 |
邮箱 | 18193158108@139.com|15002571243@139.com|1819315810823@qq.com |
所属行业 | |
一级行业分类 | 建筑业 |
二级行业分类 | 房屋建筑业 |
三级行业分类 | 住宅房屋建筑 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 刘延玲 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91620111MA74GH4G37 |
纳税人识别号 | 91620111MA74GH4G37 |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 620111200021148 |
组织机构代码 | MA74GH4G-3 |
所属省份 | 甘肃省 |
所属城市 | 兰州市 |
所属区县 | 红古区 |
注册资本 | 500万人民币 |
实缴资本 | 29.1万人民币 |
登记机关 | 兰州市红古区市场监督管理局 |
注册地址 | 甘肃省兰州市红古区海石湾大通路无号第1单元1-2层134室 |
成立日期 | 2017-07-13 |
核准日期 | 2023-02-21 |
营业期限 | 2017-07-13至2037-07-12 |
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:对外承包工程;人工智能通用应用系统;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;人工智能行业应用系统集成服务;普通机械设备安装服务;建筑用钢筋产品销售;家用电器安装服务;信息技术咨询服务;家具安装和维修服务;建筑材料销售;办公用品销售;建筑装饰材料销售;第一类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;数据处理服务;机械设备租赁;停车场服务;信息安全设备销售;网络技术服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;物联网技术研发;计算机系统服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共数据平台;网络与信息安全软件开发;人工智能基础资源与技术平台;个人商务服务;供应链管理服务;信息系统运行维护服务;单用途商业预付卡代理销售;工程管理服务;大数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);个人互联网直播服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;道路货物运输站经营;装卸搬运;标准化服务;软件开发;咨询策划服务;仓单登记服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** |
企业标签 | 人工智能、人工智能、数据处理、数据处理、人工智能、安全软件、人工智能、大数据、人工智能、软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。