基本信息

甘肃西北农特农业发展有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91622926MA7FW6UD14
法人代表人:李福祥
注册资本:1000万人民币
成立日期:2021-12-31
工商注册
企业名称 | 甘肃西北农特农业发展有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
联系电话 | 18993007100 |
邮箱 | 1069549057@qq.com |
所属行业 | 农业 |
一级行业分类 | 农、林、牧、渔业 |
二级行业分类 | 农业 |
三级行业分类 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 李福祥 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91622926MA7FW6UD14 |
纳税人识别号 | 91622926MA7FW6UD14 |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 622926000001233 |
组织机构代码 | MA7FW6UD-1 |
所属省份 | 甘肃省 |
所属城市 | 临夏回族自治州 |
所属区县 | 东乡族自治县 |
注册资本 | 1000万人民币 |
实缴资本 | 20万人民币 |
登记机关 | 东乡族自治县市场监督管理局 |
注册地址 | 甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇黑石山村东乡县牛羊肉交易市场 |
成立日期 | 2021-12-31 |
核准日期 | 2022-01-18 |
营业期限 | 2021-12-31至无固定期限 |
经营范围 | 许可项目:种畜禽经营;食品销售;食品互联网销售;饲料生产;食品生产;小食杂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:谷物种植;石斛种植;竹种植;树木种植经营;森林改培;休闲观光活动;农业专业及辅助性活动;农业机械销售;个人互联网直播服务;广播电视传输设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;网络设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;工业互联网数据服务;智能农业管理;机动车充电销售;人造板销售;日用百货销售;特种设备销售;家用电器销售;箱包销售;日用玻璃制品销售;软件销售;商业、饮食、服务专用设备销售;林产品采集;森林经营和管护;人工造林;劳动保护用品生产;服饰制造;互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;纺纱加工;鞋制造;箱包制造;针织或钩针编织物及其制品制造;卫星导航服务;互联网安全服务;天然草原割草;农业生产资料的购买、使用;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;烟草种植;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);糖料作物种植;坚果种植;中草药种植;金花茶人工培植;咖啡豆种植;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;食用农产品零售;包装服务;食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;土壤与肥料的复混加工;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;鲜蛋零售;鲜蛋批发;水产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** |
企业标签 | 网络设备、软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。