基本信息

海南经济特区玺元国际贸易有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91460106MAA9AKC25P
法人代表人:陈子元
注册资本:500万人民币
成立日期:2023-04-19
工商注册
企业名称 | 海南经济特区玺元国际贸易有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
联系电话 | |
邮箱 | |
所属行业 | 商务服务业 |
一级行业分类 | 租赁和商务服务业 |
二级行业分类 | 商务服务业 |
三级行业分类 | 综合管理服务 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 陈子元 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91460106MAA9AKC25P |
纳税人识别号 | 91460106MAA9AKC25P |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 460000008352199 |
组织机构代码 | MAA9AKC2-5 |
所属省份 | 海南省 |
所属城市 | 海口市 |
所属区县 | 龙华区 |
注册资本 | 500万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 海南省市场监督管理局 |
注册地址 | 海南省海口市龙华区金宇街道坡博路8号B栋椰港双创基地209-D60 |
成立日期 | 2023-04-19 |
核准日期 | 2023-04-19 |
营业期限 | 2023-04-19至无固定期限 |
经营范围 | 许可项目货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);免税商品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目技术进出口;贸易经纪;国内贸易代理;日用品销售;化妆品批发;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;体育赛事策划;组织体育表演活动;露营地服务;户外用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);体育用品设备出租;小微型客车租赁经营服务;服装服饰零售;服装服饰批发;日用百货销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);塑料制品销售;合成材料销售;电子产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;软件开发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;环保咨询服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;酒店管理;创业空间服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
企业标签 | 软件、人工智能、硬件、人工智能、软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。