基本信息

金盾云和科技有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91330212728111328D
法人代表人:许军
注册资本:5003.85万人民币
成立日期:2001-05-15
联系电话: 0574-88321221
注册地址:浙江省宁波市海曙区毛衙街5号1-3,1-4,1-5,2-2
工商注册
企业名称 | 金盾云和科技有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | 宁波市金盾云和科技有限公司浙江金盾楼宇科技工程有限公司宁波市科技园区金盾建设有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
联系电话 | 0574-88321221 |
邮箱 | xu-2036@vip.163.com|xzb@kimduntech.com|nbjd163@163.com |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
一级行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
二级行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
三级行业分类 | 软件开发 |
公司规模 | 小于50人 |
参保人数 | 18 |
网址 | |
法定代表人 | 许军 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330212728111328D |
纳税人识别号 | 91330212728111328D |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
工商注册号 | 330212000066918 |
组织机构代码 | 72811132-8 |
所属省份 | 浙江省 |
所属城市 | 宁波市 |
所属区县 | 海曙区 |
注册资本 | 5003.85万人民币 |
实缴资本 | 3003.85万人民币 |
登记机关 | 宁波市海曙区市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省宁波市海曙区毛衙街5号1-3,1-4,1-5,2-2 |
成立日期 | 2001-05-15 |
核准日期 | 2022-11-18 |
营业期限 | 2001-05-15至2050-04-19 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;园林绿化工程施工;城市绿化管理;工程管理服务;信息系统集成服务;电子产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;太阳能热利用产品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文艺创作;广告制作;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
企业标签 | 软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。