基本信息

苏州孚思开源人工智能科技有限公司
经营状态:在业

统一社会信用代码:91320505MA1MBG1B97
法人代表人:顾亚军
注册资本:500万人民币
成立日期:2015-11-20
工商注册
企业名称 | 苏州孚思开源人工智能科技有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | 苏州孚思开源电子材料有限公司 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
联系电话 | 0512-66060508;13052863918;13912604090;15051500366;15312193369;17092552848;18351631119 |
邮箱 | fosskaiyuan@qq.com|491137973@qq.com|3271024265@qq.com|fsky@fosskaiyuan.com|2303782634@qq.com|1994721653@qq.com |
所属行业 | 研究和试验发展 |
一级行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
二级行业分类 | 研究和试验发展 |
三级行业分类 | 工程和技术研究和试验发展 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 顾亚军 |
经营状态 | 在业 |
统一社会信用代码 | 91320505MA1MBG1B97 |
纳税人识别号 | 91320505MA1MBG1B97 |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 320512000261283 |
组织机构代码 | MA1MBG1B-9 |
所属省份 | 江苏省 |
所属城市 | 苏州市 |
所属区县 | 虎丘区 |
注册资本 | 500万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 |
注册地址 | 苏州高新区浒关分区文昌路350号5幢907室 |
成立日期 | 2015-11-20 |
核准日期 | 2022-10-18 |
营业期限 | 2015-11-20至无固定期限 |
经营范围 | 人工智能技术、云计算与大数据、大数据记忆芯片、人工智能芯片、(类)生物质记忆芯片、多态性技术、软件技术、储存转换技术、节能环保技术、再生材料技术、再生能源技术、太阳能利用技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供数据保护解决方案;大数据清理与数据转换技术、大数据分析技术、自动驾驶设备研发;自动驾驶操作系统、桌面操作系统、应用软件开发;机器人控制技术、网络安全技术、生物技术、通讯技术、自然语言识别技术、无人车和机器人相关软件、安全认知分析技术、文本认知技术、视觉识别与深度学习技术、机器人相关领域的技术研发;智能搜索技术研发;智能3D打印与检查、数据营销技术、人脸检测识别与面部分析、人工智能无人机研究;对外投资;柔性显示屏材料、柔性电池材料、计算机软硬件、集成电路芯片、小型服务器、可穿戴设备、教育游戏配件、智能电器、电子材料、汽车配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业标签 | 人工智能、人工智能、云计算、大数据、大数据、芯片、人工智能、芯片、芯片、软件、大数据、大数据、操作系统、操作系统、软件、机器人、网络安全、机器人、软件、机器人、智能搜索、人工智能、无人机、硬件、芯片 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。