基本信息

惠州瑛欧实业发展有限公司
经营状态:开业

统一社会信用代码:91441303MA521AXC9A
法人代表人:张玉山
注册资本:5000万人民币
成立日期:2018-07-19
工商注册
企业名称 | 惠州瑛欧实业发展有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
联系电话 | 15816328633 |
邮箱 | |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
一级行业分类 | 租赁和商务服务业 |
二级行业分类 | 商务服务业 |
三级行业分类 | 组织管理服务 |
公司规模 | 小于50人 |
参保人数 | 1 |
网址 | |
法定代表人 | 张玉山 |
经营状态 | 开业 |
统一社会信用代码 | 91441303MA521AXC9A |
纳税人识别号 | 91441303MA521AXC9A |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 441381000275319 |
组织机构代码 | MA521AXC-9 |
所属省份 | 广东省 |
所属城市 | 惠州市 |
所属区县 | 惠阳区 |
注册资本 | 5000万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 |
注册地址 | 惠州市惠阳区秋长镇茶园管理区顺居村(厂房) |
成立日期 | 2018-07-19 |
核准日期 | 2023-03-15 |
营业期限 | 2018-07-19至无固定期限 |
经营范围 | 供应链管理服务;采购代理服务;国内货物运输代理;国内贸易代理;节能管理服务;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玩具制造;玩具销售;合成材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;电子产品销售;通讯设备销售;五金产品零售;机械设备销售;文具用品批发;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);艺术品代理;珠宝首饰零售;日用百货销售;金属矿石销售;金属链条及其他金属制品销售;金银制品销售;珠宝首饰批发;有色金属合金销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;木材销售;食用农产品零售;化肥销售;太阳能热利用装备销售;电池销售;新能源原动设备销售;汽车销售;轮胎销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;合同能源管理;石棉制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;煤炭及制品销售;建筑砌块销售;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;以自有资金从事投资活动(实业投资);旅游开发项目策划咨询;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;信息系统集成服务;数据处理服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);酒店管理;广告发布;食品销售(仅销售预包装食品);粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);黄金及其制品进出口;食品互联网销售;食品销售;建设工程施工;建设工程设计;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物)。 |
企业标签 | 人工智能、人工智能、数据处理、数据处理 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。