基本信息

启讯(广东)工程咨询有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91440113MAD6WXMC9U
法人代表人:邓丽梅
注册资本:500万人民币
成立日期:2023-11-30
工商注册
企业名称 | 启讯(广东)工程咨询有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | – |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
联系电话 | – |
邮箱 | – |
所属行业 | 专业技术服务业 |
一级行业分类 | |
二级行业分类 | |
三级行业分类 | |
公司规模 | |
参保人数 | – |
网址 | – |
法定代表人 | 邓丽梅 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91440113MAD6WXMC9U |
纳税人识别号 | 91440113MAD6WXMC9U |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 440126004574634 |
组织机构代码 | MAD6WXMC-9 |
所属省份 | 广东省 |
所属城市 | 广州市 |
所属区县 | 番禺区 |
注册资本 | 500万人民币 |
实缴资本 | – |
登记机关 | |
注册地址 | 广州市番禺区市桥街西环35、37、39号 |
成立日期 | 2023-11-30 |
核准日期 | 2023-11-30 |
营业期限 | 2023-11-30 至 无固定期限 |
经营范围 | 以自有资金从事投资活动;环境卫生公共设施安装服务;运行效能评估服务;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;土地调查评估服务;土地整治服务;专业设计服务;市场调查(不含涉外调查);土壤环境污染防治服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;气候可行性论证咨询服务;普通机械设备安装服务;工程造价咨询业务;合同能源管理;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;工业工程设计服务;环保咨询服务;企业管理咨询;海洋环境服务;水环境污染防治服务;环境保护监测;大气环境污染防治服务;大气污染治理;专用设备修理;环境保护专用设备销售;发电技术服务;森林固碳服务;温室气体排放控制技术研发;在线能源计量技术研发;生态资源监测;噪声与振动控制服务;水污染治理;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;在线能源监测技术研发;生态保护区管理服务;自然生态系统保护管理;水文服务;非常规水源利用技术研发;计量技术服务;水资源管理;智能水务系统开发;消防技术服务;资源循环利用服务技术咨询;工程管理服务;安全咨询服务;基础地质勘查;社会稳定风险评估;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;储能技术服务;地质灾害治理服务;安全系统监控服务;土壤污染治理与修复服务;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;科技中介服务;对外承包工程;环境监测专用仪器仪表销售;仪器仪表销售;软件销售;会议及展览服务;固体废弃物检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;实验分析仪器销售;太阳能发电技术服务;电子专用设备销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;五金产品批发;资源再生利用技术研发;供应用仪器仪表销售;标准化服务;数字内容制作服务(不含出版发行);环境应急检测仪器仪表销售;环境应急技术装备销售;生态环境材料销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;安全技术防范系统设计施工服务;发电机及发电机组销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;认证咨询;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;人防工程设计;建设工程设计;矿产资源勘查;地质灾害危险性评估 |
企业标签 | 软件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。