基本信息

高新技术产业开发区褐石米多多生鲜超市
经营状态:存续

统一社会信用代码:92220100MAD114DM0M
法人代表人:樊航成
注册资本:–
成立日期:2023-10-10
工商注册
企业名称 | 高新技术产业开发区褐石米多多生鲜超市 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | – |
企业类型 | 个体工商户 |
联系电话 | – |
邮箱 | – |
所属行业 | 零售业 |
一级行业分类 | |
二级行业分类 | |
三级行业分类 | |
公司规模 | |
参保人数 | – |
网址 | – |
法定代表人 | 樊航成 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 92220100MAD114DM0M |
纳税人识别号 | 92220100MAD114DM0M |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 220107719127137 |
组织机构代码 | MAD114DM-0 |
所属省份 | 吉林省 |
所属城市 | 长春市 |
所属区县 | 长春高新技术产业开发区 |
注册资本 | – |
实缴资本 | – |
登记机关 | |
注册地址 | 长春市高新开发区超凡大街大禹·褐石公园(三期)第36幢109号房 |
成立日期 | 2023-10-10 |
核准日期 | 2023-10-10 |
营业期限 | 2023-10-10 至 无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健用品(非食品)销售;宠物食品及用品零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;水产品零售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;汽车装饰用品销售;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;初级农产品收购;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;服装服饰零售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;五金产品零售;电子产品销售;柜台、摊位出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;酒类经营;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
企业标签 | 硬件 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。