基本信息

熙瞳(天津)光电科技有限公司
经营状态:存续

统一社会信用代码:91120104MACFR5JD0Y
法人代表人:黎达
注册资本:300万人民币
成立日期:2023-04-26
工商注册
企业名称 | 熙瞳(天津)光电科技有限公司 |
---|---|
英文名称 | |
曾用名 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系电话 | |
邮箱 | |
所属行业 | 研究和试验发展 |
一级行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
二级行业分类 | 研究和试验发展 |
三级行业分类 | 工程和技术研究和试验发展 |
公司规模 | |
参保人数 | |
网址 | |
法定代表人 | 黎达 |
经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91120104MACFR5JD0Y |
纳税人识别号 | 91120104MACFR5JD0Y |
纳税人资质 | |
工商注册号 | 120104000814043 |
组织机构代码 | MACFR5JD-0 |
所属省份 | 天津市 |
所属城市 | 天津市 |
所属区县 | 南开区 |
注册资本 | 300万人民币 |
实缴资本 | |
登记机关 | 天津市南开区市场监督管理局 |
注册地址 | 天津市南开区科研西路西侧天津科技广场6-1-511(天开园) |
成立日期 | 2023-04-26 |
核准日期 | 2023-04-26 |
营业期限 | 2023-04-26至2073-04-25 |
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;智能机器人的研发;光学仪器制造;光学仪器销售;智能仪器仪表制造;光电子器件制造;光电子器件销售;实验分析仪器制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;实验分析仪器销售;电子元器件制造;电子元器件零售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;金属切割及焊接设备制造;照相机及器材制造;照相机及器材销售;通信设备制造;功能玻璃和新型光学材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;光纤销售;光纤制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;显示器件制造;网络设备制造;网络设备销售;眼镜制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;通讯设备销售;新材料技术研发;金属切削机床制造;金属切削机床销售;仪器仪表制造;试验机制造;试验机销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;智能物料搬运装备销售;智能农业管理;智能车载设备制造;智能农机装备销售;智能车载设备销售;智能家庭网关制造;可穿戴智能设备制造;智能家庭消费设备制造;智能基础制造装备制造;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;可穿戴智能设备销售;智能仪器仪表销售;智能家庭消费设备销售;智能机器人销售;智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;智能无人飞行器销售;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业设计服务;工业机器人制造;工业机器人销售;物料搬运装备销售;软件销售;软件开发;软件外包服务;区块链技术相关软件和服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);云计算设备制造;云计算设备销售;5G通信技术服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业标签 | 机器人、硬件、硬件、光通信设备、光通信设备、网络设备、网络设备、芯片、芯片、人工智能、硬件、机器人、人工智能、人工智能、人工智能、软件、人工智能、软件、人工智能、人工智能、软件、人工智能、人工智能、工业机器人、工业机器人、软件、软件、软件、软件、云计算、云计算、5G、数据处理 |
免责声明
中国认知战研究中心-壳吉桔所展示的中国信创产业企业库数据源自公开渠道企业工商数据信息,包括但不限于国家企业信用信息公示系统等。我们力求数据的准确性和及时性,但由于数据来源的复杂性和更新频率的限制,我们无法保证所有信息的绝对准确性和实时性。
经营范围分类:本网站的企业分类是基于企业工商登记的经营范围进行划分的,可能存在分类不够精确或与企业实际经营情况不符的情况。
数据更新:工商数据更新具有一定的周期性,本网站将尽力保持数据更新,但可能存在数据更新不及时的情形。
法律责任:对于因使用本网站提供的工商数据信息而产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何法律责任。